Масса | 45 т |
Длина | 6,77 м |
Ширина | 3,07 м |
Высота | 2,75 м |
Бронирование | 160 мм и 100 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 37 км/ч |
Запас хода | 150. км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
ИС-2
Масса | 46 т |
Длина | 6,77 м |
Ширина | 3,07 м |
Высота | 2,75 м |
Бронирование | 160 мм и 100 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 190 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 1 12,7-мм пулемет, 3 7,6-мм пулемета |
ИС-3 (19441945 гг.)
Масса | 45,8 т | |
Длина | 6,67 м | |
Ширина | 3,20 м | |
Высота | 2,44 м | |
Бронирование | 200 и 120 мм | |
Мощность двигателя | 550 л.с. | |
Скорость | 40 км/ч | |
Запас хода | 190 км | |
Экипаж | 4 чел. | |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 1 12,7-мм пулемет, 1 7,6-мм пулемет |
Кроме того, с 1942 года начались поставки танков, произведенных в США и Великобритании.
ТАНКИ ПРОТИВНИКА НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Великобритания:
"Черчилль" (модели I–VIII) (данные для моделей III–VI)
Масса | 39 т |
Длина | 7,45 м |
Ширина | 3,25 м |
Высота | 2,74 м |
Бронирование | 88 мм |
Мощность двигателя | 350 л.с. |
Скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 140 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 57-мм пушка, 1 7,92-мм пулемет |
"Черчилль" VII–VIII
Вооружение | 1 75-мм пушка, 1 7,92-мм пулемет |
Масса | 40 т |
Длина | 7.45 м |
Ширина | 3,46 м |
Высота | 2,74 м |
Бронирование | 152 мм |
Мощность двигателя | 350 л.с. |
Скорость | 20 км/ч |
Запас хода | 200 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм пушка, 1 7, 92-мм пулемет |
Модель VIII
Вооружение | 1 95-мм гаубица |
"Кромвель" (модели I–VI)
Масса | 27,5 т |
Длина | 6,35 м |
Ширина | 2,89 м |
Высота | 2,49 м |
Бронирование | 76 мм |
Мощность двигателя | 600 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 265 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 57-мм пушка, 2 пулемета |
Модель IV
Вооружение | 1 75-мм пушка, 2 пулемета |
Модель VI
Вооружение | 1 95-мм пушка, 2 пулемета |
"Кромвель" (модели VII–VIII)
Масса | 28 т |
Длина | 6,35 м |
Ширина | 3,05 м |
Высота | 2,49 м |
Бронирование | 101 мм |
Мощность двигателя | 600 л.с. |
Скорость | 52 км/ч |
Запас хода | 265 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм пушка, 2 пулемета |
Модель VIII
Вооружение | 1 95-мм пушка |
США:
М4 ("Шерман" и RAM)
Этот танк производился в больших количествах и в разных вариантах для Великобритании и Канады. Мощность двигателя и вооружение существенно менялись. Танк широко применялся и в Советской Армии.
Масса | 30,5 т | |
Длина | 6,23 м | |
Ширина | 2,67 м | |
Высота | 2,96 м | |
Бронирование | 105 мм | |
Мощность двигателя | 450 л.с. | |
Скорость | 42 км/ч | |
Запас хода | 161 км | |
Экипаж | 5 чел. | |
Вооружение | 1 75-мм / 76,2-мм пушка |
Танки МЗ "Стюарт" часто использовались Союзниками в бронеразведывательных частях.
"Стюарт" (модели I–VI)
"Стюарт" I
Масса | 12,3 т |
Длина | 4,46 м |
Ширина | 2,30 м |
Высота | 2,47 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Скорость | 57 км/ч |
Запас хода | 112 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 5 7,6-мм пулеметов |
"Стюарт" VI
Масса | 15 т |
Длина | 4,84 м |
Ширина | 2,28 м |
Высота | 2,30 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 2 х 121 л.с. |
Скорость | 64 км/ч |
Запас хода | 270 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Таблица соответствия званий войск СС и Вермахта
Звание в войсках СС | Звание р вермахте |
Шютце | Рядовой |
Штурмман | Ефрейтор |
Ротенфюрер | Обер-ефрейтор |
Унтершарфюрер | Унтер-офицер |
Обершарфюрер | Фельдфебель |
Гауптшарфюрер | Обер-фельдфебель |
Штурмфюрер | Гаупт-фельдфебель |
Штандартен-оберюнкер | Фенрих |
Унтерштурмфюрер | Лейтенант |
Оберштурмфюрер | Обер-лейтенант |
Гауптштурмфюрер | Капитан |
Штурмбаннфюрер | Майор |
Оберштурмбаннфюрер | Подполковник |
Штандартенфюрер | Полковник |
Оберфюрер | - |
Бригадефюрер и генерал-майор войск СС | Генерал-майор |
Группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС | Генерал-лейтенант |
Обергруппенфюрер и генерал войск СС | Генерал |
Оберстгруппенфюрер и генерал-полковник войск СС | Генерал-полковник |
- | Генерал-фельдмаршал (фельдмаршал) |
Поставки из США в СССР
Поставки из США в СССР с начала действия соглашения о ленд-лизе до 30 сентября 1945 года (по данным 21 - го отчета Конгрессу США по операциям ленд-лиза)
Самолеты | 14 795 шт. |
Танки | 7056 шт. |
Автомобили повышенной проходимости | 51 503 шт. |
Грузовики | 375 883 шт. |
Мотоциклы | 35 170 шт. |
Трактора | 8071 шт. |
Орудия | 8218 шт. |
Пулеметы | 131 633 шт. |
Взрывчатые вещества | 345 735 тонн |
Строительное оборудование | на сумму 10 910 000 долл. США |
Железнодорожные товарные вагоны | И 155 шт. |
Локомотивы | 1981 шт. |
Транспортные суда | 90 шт. |
Противолодочные корабли и катера | 105 шт. |
Торпедные катера | 197 шт. |
Судовые двигатели | 7784 шт. |
Продовольствие | 4 478 000 тонн |
Станки и оборудование | 1 078 965 000 долл. США |
Цветные металлы | 802 000 тонн |
Нефтепродукты | 2 670 000 тонн |
Химические вещества | 842 000 тонн |
Хлопок | 106 893 000 ярдов |
Кожа | 49 860 тонн |
Автомобильные покрышки | 3 786 000 шт. |
Армейская обувь | 15 417 000 пар |
Примечания
1
"Крысы". Так немцы называли советские истребители И-16. (Прим. ред.).
2
Рудольф Харбиг(1913–1944) - немецкий спортсмен-легкоатлет. Обладатель нескольких мировых рекордов в беге на средние дистанции.
3
Ныне г. Хмельницкий.
4
Ныне г. Ивано-Франковск.
5
Канадский 1-й танковый полк.
6
Пехотный полк канадской армии.
7
Бойцами французского Сопротивления.
8
Non compris - фр. "Не понимаю".
9
Trais-Ponts (фр.) - Три моста.
10
Немецкое название озера Балатон.
11
Немецкое название города Секешфехервар.
12
Немецкое название венгерского города Эстергом.
13
Немецкое название венгерского города Печ.
14
Ныне Хощно (Польша).
15
Ныне Гожув-Великопольский (Польша).
16
Ныне Костшин (Польша).
17
Ныне город Гданьск (Польша).
18
Немецкое название польского города Гдыня.
19
Ныне Свиноуйсьце (Польша).
20
Ныне Свибно (Польша).
21
Ныне Щецин (Польша).
22
Ныне Старгард-Щециньски (Польша).
23
Ныне Сухань (Польша).
24
Ныне Реч (Польша).
25
Ныне Добжаны (Польша).
26
Ныне Рыбаки (Польша).
27
Ныне Сулиборек (Польша).
28
Ныне Сулибуж (Польша).