Сведения о наличии трофейной бронетехники в Красной Армии на 16 июня 1945 года
Фронт | Pz. VI | Pz. V | Pz. IV | Pz. III | Pz. I, Pz. II | СУ-150 | СУ-105 | СУ-88 | СУ-75 | Прочие САУ | Всего танков и САУ | Бронетранспортёры | Бронеавтомобили | Тягачи | Мотоциклы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й Белорусский* | Всего | - | 39 | 11 | 2 | - | - | - | 9 | 7415 | - | 135 | - | - | - | 270 |
Из них исправно | - | 13 | - | 2 | - | - | - | 2 | 59 | - | 32 | - | - | - | - | |
Требует ремонта | - | 26 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | 103 | - | - | - | - | |
Не годных к восстановлению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2-й Белорусский* | Всего | 3 | - | 2 | 12 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | 255 | - | - | - |
Из них исправно | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Требует ремонта | 3 | - | 2 | 11 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | 44 | - | - | - | |
Не годных к восстановлению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - | |
1-й Украинский* | Всего | 11 | 27 | 47 | 52 | 17 | - | - | - | 118 | 45 | 317 | 62 | 8 | 23 | 43 |
Из них исправно | 5 | - | 18 | 9 | 1 | - | - | - | 20 | 2 | 55 | 5 | 1 | - | 31 | |
Требует ремонта | 1 | 17 | 15 | 34 | 8 | - | - | - | 93 | 19 | 187 | 34 | 2 | 6 | 5 | |
Не годных к восстановлению | 5 | 10 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 5 | 24 | 75 | 23 | 5 | 17 | 7 |
Сведения о наличии трофейной бронетехники в Красной Армии на 16 июня 1945 года
Фронт | Pz. VI | Pz. V | Pz. IV | Pz. III | Pz. I, Pz. II | СУ-150 | СУ-105 | СУ-88 | СУ-75 | Прочие САУ | Всего танков и САУ | Бронетранспортёры | Бронеавтомобили | Тягачи | Мотоциклы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-й Украинский * | Всего | 27 | 122 | 79 | 49 | 23 | 30 | 2 | 4 | 158 | 81 | 575 | 148 | 17 | 538 | 25 |
Из них исправно | - | 9 | 16 | 13 | 2 | 5 | - | - | 56 | - | 101 | - | - | - | - | |
Требует ремонта | 24 | 27 | 10 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 38 | 63 | 193 | 374 | 17 | 326 | 25 | |
Не годных к восстановлению | 3 | 86 | 53 | 25 | 19 | 13 | - | - | 64 | 18 | 281 | III | - | 212 | - | |
3-й Украинский * | Всего | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 319 | ? | ? | ? | ? |
Из них исправно | 36 | 84 | 3 | - | - | 6 | - | 1 | 28 | - | 158 | ? | ? | ? | ? | |
Требует ремонта | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | |
Не годных к восстановлению | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Курляндская группа* | Всего | 15 | 35 | 41 | 12 | 2 | 18 | 19 | - | 9 | 323 | 474 | 279 | 5 | 24 | 356 |
Из них исправно | 7 | 5 | 26 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 102 | 148 | 166 | - | 5 | II | |
Требует ремонта | 8 | 26 | 15 | 8 | 2 | 17 | 15 | - | 9 | 193 | 293 | 113 | 5 | 19 | 325 | |
Не годных к восстановлению | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 33 | - | - | - | 20 |
* По остальным фронтам на эту дату сведения не поступали
Сведения о наличии трофейной бронетехники в Красной Армии на 20 июля 1945 года
Фронт | Pz. VI | Pz. V | Pz. IV | Pz. III | Pz. II | Pz. I | 38(t) | Всего танков | САУ на базе Pz. IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | |
Ленинградский | 7 | 8 | 5 | 26 | 26 | 15 | 3 | 7 | - | 7 | - | - | - | 1 | 41 | 64 | 7 | 46 |
3-й Белоpусский | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 21 | - | - |
Северная группа войск* | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - |
Группа войск в Германии ** | - | - | 13 | 26 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 37 | - | - |
Центральная группа войск*** | 5 | 1 | - | 17 | 18 | 15 | 9 | 34 | 1 | 8 | - | - | - | - | 33 | 75 | 6 | 10 |
Южная группа **** | - | - | 36 | - | 84 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - |
4-м Украинский фронт | - | 2 | 9 | 9 | 16 | 10 | 13 | 11 | 2 | - | - | 2 | 10 | 2 | 50 | 36 | 2 | - |
Всего | 12 | 14 | 63 | 83 | 114 | 60 | 31 | 67 | 3 | 23 | - | 2 | 10 | 4 | 263 | 253 | 15 | 56 |
Сведения о наличии трофейной бронетехники в Красной Армии на 20 июля 1945 года
Фронт | StuG III (на базе Pz. III) | САУ на базе Pz. II | САУ "Хуммель" | StuH 42 | СУ-88 | СУ-75 "Прага" | СУ-38 (на базе 38(t)) | Всего САУ | ИТОГО | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | Исправно | Требует ремонта | |
Ленинградский | 84 | 135 | - | 5 | 1 | 19 | 4 | 17 | - | - | - | 8 | 12 | - | 108 | 230 | 143 | 294 |
3-й Белорусский | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 25 | - | 1 | - | 34 | - | 55 |
Северная группа войск* | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 21 | 1 | 41 |
Группа войск в Германии ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 15 | 59 | - | - | 17 | 66 | 32 | 103 |
Центральная группа войск*** | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 93 | - | 13 | 29 | 133 | 62 | 208 |
Южная группа войск**** | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | 36 | - | 159 | - |
4-м Украинский фронт | 13 | 26 | 2 | - | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | 56 | 38 | 1 | - | 80 | 77 | 130 | 113 |
Всего | 100 | 190 | 2 | 6 | 12 | 31 | 6 | 25 | 3 | 9 | 119 | 229 | 13 | 15 | 270 | 561 | 533 | 814 |
* Бывший 2-й Белорусский фронт
** Бывший 1-й Белорусский фронт
*** Бывший 1-й Украинский фронт
**** Бывший 3-й Украинский фронт
Самоходки на трофейных шасси
В начале 1942 года при оставшемся в Москве филиале ОКБ-16 техническим советом наркомата вооружения (НК.В) создается Отдельная конструкторская группа, которую возглавил инженер Е. В. Синельщиков. Группа получила задачу начать разработку проектов самоходных артиллерийских установок на различных шасси. Причем в качестве базы предлагалось использовать уже отработанные в производстве образцы. В кратчайшие сроки конструкторы разработали варианты самоходок на шасси грузовика "Студебеккер", тягачей СТЗ-НАТИ и "Коминтерн".
17 марта 1942 года представители арткома ГАУ КА предложили техсовету наркомата вооружения рассмотреть целесообразность "замены на трофейном немецком самоходе, именуемом "Артштурм", 75-мм немецкой пушки отечественной 122-мм гаубицей М-30 образца 1938 года".
Техсовет поручил выполнение этой работы отдельной конструкторской группе Синельщикова, которая выполнила ее в исключительно короткий срок. Уже 6 апреля 1942 года проект, именовавшийся как 122-СГ, рассмотрели члены арткома, после чего он был утвержден заместителем начальника ГАУ и председателем арткома генерал-майором Хохловым. При этом в протоколе заседания, на котором рассматривались вопросы самоходной артиллерии, отмечалась необходимость срочного изготовления опытного образца СГ-122.
Здесь следует сказать, что большая часть оборудования и рабочих завода № 592 в подмосковных Мытищах (до войны Мытищинский вагоностроительный завод, ныне - Мытишинский машиностроительный завод) ещё в октябре-ноябре 1941 года была эвакуирована. К февралю 1942 года на предприятии насчитывалось всего около 2000 рабочих и 278 станков, из которых 107 требовали капитального ремонта. Основной продукцией завода на тот момент было производство корпусов ручных гранат, авиабомб, литье опорных плит для 82-мм миномётов и постройка зенитных бронепоездов.