Название лагеря | Содержалось на 1 января | |||||
1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |
Бамлаг(ЖДСУ) | 62130 | 153547 | 180067 | 127483 | 200907 | 262194 |
Дмитлаг | 88534 | 192229 | 192034 | 146920 | 16068 | - |
Волголаг | - | - | 19420 | 43566 | 73100 | 74576 |
Белбалтлаг | 70375 | 66418 | 90290 | 58965 | 79882 | 86567 |
Ухтпечлаг | 23840 | 20730 | 21780 | 31035 | 54792 | 27006 |
Свирлаг | 43770 | 40676 | 34856 | 22774 | - | - |
Темлаг | 25541 | 30912 | 20974 | 25544 | 17921 | 22821 |
Дальлаг | 47767 | 59515 | 72763 | 112490 | 100875 | 64249 |
Сиблаг | 45422 | 58609 | 65447 | 51473 | 78838 | 46382 |
Сазлаг | 22170 | 25831 | 26308 | 26865 | 33936 | 34240 |
Карлаг | 24148 | 25110 | 38194 | 27504 | 31548 | 35972 |
Вишлаг | 11160 | - | - | - | - | - |
Прорвлаг | 7780 | 10342 | 10345 | 7717 | 6953 | 4877 |
Балавлаг | 4655 | - | - | - | - | - |
Сарлаг | 1936 | 4127 | 2533 | - | - | - |
Вайгач. экспед. | 1422 | 1211 | 1092 | - | - | - |
Севвостлаг | 29659 | 36313 | 48740 | 70414 | 90741 | 138170 |
Охунлаг | - | - | - | - | - | - |
Ветлаг | - | - | 13535 | 13888 | - | - |
Норильлаг | - | - | 1251 | 9139 | 7927 | 11560 |
Вяземлаг | - | - | - | 31305 | 24100 | 2/470 |
Калуглаг | - | - | - | 13107 | 5624 | - |
ПодольскийАэропорт | - | - | - | - | 4352 | - |
Южная гавань | - | - | - | - | 4303 | 4376 |
Сталинскаястанция | - | - | - | - | 7001 | 2727 |
Самарлаг | - | - | - | - | 15894 | 36761 |
Ушосдорлаг | - | - | - | - | 42853 | 36948 |
Лужскийлагерь | - | - | - | - | 6645 | 6174 |
Кулайлаг | - | - | - | - | 10581 | 10642 |
Каргопольлаг | - | - | - | - | 15217 | 30069 |
Усть-Вымлаг | - | - | - | - | 5222 | 11974 |
Локчимлаг | - | - | - | - | 18973 | 26242 |
Ивдельлаг | - | - | - | - | 16230 | 20162 |
Томасинлаг | - | - | - | - | 11912 | 11890 |
Тайшетлаг | - | - | - | - | 13333 | 14365 |
Унуслаг | - | - | - | - | - | 16469 |
Вятлаг | - | - | - | - | - | 16854 |
Онеглаг | - | - | - | - | - | 16733 |
Усольлаг | - | - | - | - | - | 32714 |
Севураллаг | - | - | - | - | - | 26963 |
Краслаг | - | - | - | - | - | 15233 |
Ягринлаг | - | - | - | - | - | 27680 |
Райчихлаг | - | - | - | - | - | 8711 |
Горная Шория | - | - | - | - | - | 11670 |
Букачачлаг | - | - | - | - | - | 5945 |
Севжелдорлаг | - | - | - | - | - | 29405 |
Сороклаг | - | - | - | - | - | 17458 |
Воркутлаг | - | - | - | - | - | 17923 |
Усть-Вымлаг | - | - | - | - | - | 11974 |
Дмитровскиймехзавод | - | - | - | - | - | 2273 |
Ликовскийлагерь | - | - | - | - | - | 4556 |
Усь-Борлаг | - | - | - | - | - | - |
Архбумлаг | - | - | - | - | - | 7900 |
Стр-во 211 | - | - | - | - | - | 1911 |
Итого | 510307 | 725483 | 839406 | 820189 | 995728 | 1319886 |
нач. II отдела Гулага НКВД лейтенант Государственной Безопасности (Грановский)
нач. II отд-ия II отдела мл. лейтенант Государственной Безопасности (Яцевич)
Итак, за всё время правления Сталина количество заключённых, одновременно находящихся в местах лишения свободы, никогда не превышало 2 миллионов 760 тысяч (естественно, не считая германских, японских и прочих военнопленных). Таким образом, ни о каких "десятках миллионов узников ГУЛАГа" не может быть и речи.
Подсчитаем теперь количество заключённых на душу населения. На 1 января 1941 года, как видно из приведённой выше таблицы, общее число заключённых в СССР составило 2 400 422 человека. Точная численность населения СССР на этот момент неизвестна, но обычно оценивается в 190–195 миллионов. Таким образом, получаем от 1230 до 1260 заключённых на каждые 100 тысяч населения. На 1 января 1950 года численность заключённых в СССР составляла 2 760 095 человек - максимальный показатель за всё время правления Сталина. Население СССР на этот момент насчитывало 178 миллионов 547 тысяч. Получаем 1546 заключенных на 100 тысяч населения.
Рассчитаем аналогичный показатель для современных США. В настоящее время там существуют два вида мест лишения свободы: jail - приблизительный аналог наших изоляторов временного содержания, в jail содержатся подследственные, а также отбывают наказание осужденные на небольшие сроки, и prison - собственно тюрьма. На конец 1999 года в prisons содержалось 1 366 721 человек, в jails - 687 973 (см. интернет-сайт Бюро юридической статистики Департамента юстиции США), что в сумме даёт 2 054 694. Население Соединенных Штатов на конец 1999 года - примерно 275 млн, следовательно, получаем 747 заключённых на 100 тысяч населения.
Да, вдвое меньше, чем у Сталина, но ведь не вдесятеро. Как-то несолидно для державы, взявшей на себя защиту "прав человека" в мировом масштабе.
Каково общее количество побывавших при Сталине в местах заключения? Разумеется, если взять таблицу с ежегодной численностью заключённых и просуммировать строки, результат получится неверным, так как большинство из них было осуждено на срок больше года. В известной степени оценить цифру прошедших через ГУЛАГ позволяет следующий факт: "централизованная картотека ГУЛАГ'а отражает необходимые данные почти по 8 миллионам человек, как по лицам, прошедшим через изоляцию за прошлые годы, так и по содержащимся ныне в местах изоляции" (данные на 1940 год).
То есть, перед войной через ГУЛАГ успело пройти около 8 миллионов человек.
Сколько из заключённых были "политическими"?
В корне неверно полагать, будто большинство из сидевших при Сталине были "жертвами политических репрессий".
Количество осуждённых за контрреволюционные преступления, содержащихся в ИТЛ на 1 января соответствующего года, а также их доля в лагерном населении:
Год | Заключённых | % | Год | Заключённых | % |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 135190 | 26,5 | 1942 | 407 988 | 29,6 |
1935 | 118 256 | 16,3 | 1943 | 345 397 | 35,6 |
1936 | 105 849 | 12,6 | 1944 | 268 861 | 40,7 |
1937 | 104 826 | 12,8 | 1945 | 289 351 | 41,2 |
1938 | 185324 | 18,6 | 1946 | 333 883 | 59,5 |
1939 | 454 432 | 34,5 | 1947 | 427 653 | 54,3 |
1940 | 444 999 | 33,1 | 1948 | 416156 | 38,0 |
1941 | 420 293 | 28,7 | - |
Распределение заключённых, содержащихся в ИТЛ на 1 апреля 1940 года, по характеру преступления:
- | з/к | % |
---|---|---|
1. Контрреволюционные преступления | 417381 | 32,87 |
В том числе: | ||
Троцкисты, зиновьевцы, правые (независимо от характера преступления) | 17621 | 1,39 |
Измена родине | 1473 | 0,12 |
Террор | 12710 | 1,00 |
Диверсия | 5737 | 0,45 |
Шпионаж | 16440 | 1,29 |
Вредительство | 25941 | 2,04 |
Руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
Антисоветская агитация | 178979 | 14,10 |
За прочие контрреволюционные преступления | 133423 | 10,51 |
Члены семей изменников родине | 13241 | 1,04 |
2. Особо опасные преступления против управления | 46374 | 3,65 |
В том числе: | ||
Бандитизм и разбой | 29514 | 2,32 |
Перебежчики | 13924 | 1,10 |
3. Иные преступления против порядка управления | 182421 | 14,37 |
В том числе: | ||
Хулиганство | 90291 | 7,11 |
Спекуляция | 31652 | 2,49 |
Нарушение закона паспортизации | 19747 | 1,56 |
4. Расхищение социалистической собственности (закон от 7/VIII-32 г.) | 23549 | 1,85 |
5. Должностные и хозяйственные преступления | 96193 | 7,58 |
6. Преступления против личности | 66708 | 5,25 |
7. Имущественные преступления | 152096 | 11,98 |
8. Социально вредный и социально опасный элемент | 220835 | 17,39 |
9. Воинские преступления (ст. 193) | 11067 | 0,87 |
10. Прочие преступления | 41706 | 3,28 |
11. Без указаний | 11455 | 0,90 |
Итого | 1269785 | 100,00 |
Справка о численности осуждённых за контрреволюционные преступления и бандитизм, содержащихся в лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 июля 1946 г.
По характеру преступления | В лагерях | % | Вколониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осуждённых | 616731 | 100 | 755255 | 100 | 1371986 | 100 |
Из них за к/р преступления, в том числе: | 354568 | 57,5 | 162024 | 21,4 | 516592 | 37,6 |
Измена Родине (а. 58-1) | 137463 | 22,3 | 66144 | 8,7 | 203607 | 14,8 |
Шпионаж (58-6) | 12405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1/2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58-7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0,1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58-9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-p саботаж (58–14) | 26411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58-2,3,4,5,11) | 26099 | 4,2 | 10833 | 1,4 | 36932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85652 | 13,9 | 56396 | 7,5 | 142048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58-2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | - 0,6 | 259 | - | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Алешинский Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР Яцевич
Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений (по состоянию на 1 января 1951 г.):