Наименование | Пушки, моряки, солдаты | Командиры и командующие | Примеч. |
Роттердамское адмиралтейство |
Флагман флота Zeven Provincien | 80 | Лейтенант-адмирал Михаэль де Рюйтер | Капитан Ян Якобсзоон Нес де Оуде Бур-младший |
Амстердамское адмиралтейство |
Reigersbergen | 72, 300 моряков и 45 солдат | Хенрик Андриансзоон | - |
Vrijheid | 60, 236 моряков и около 40 солдат | Ян ван Амстель | - |
Zon (or Vergulde Zon) | 44, 180 моряков и около 25 солдат | Флорис Флоорисзоон Блум | - |
Vrede | 46, 194 моряков и около 30 солдат | Ян дю Бойс | - |
Dom van Utrecht | 46, 196 моряков и 22 солдат | Якоб Виллемсзоон Брудер | - |
Huis Tijdverdrijf | 60, 237 моряков и 40 солдат | Томас Фабрициус | - |
Wapen van Utrecht | 66, 250 моряков и 40 солдат | Хендрикс Готскенс | - |
Calantsoog | 70, 268 моряков и 45 солдат | Ян деХаан | - |
Zuiderhuis | 50, около 207 моряков и 30 солдат | Корнелис ван Хогенхук Coг | - |
Spiegel | 68, 350 моряков и 47 солдат | Вице-адмирал Абрахам ван дер Хулст (убит) | Флаг-капитан Питер Томасзоон др Ситтер |
Raadhuis van Haarlem | 46, 182 моряков и 27 солдат | Ян де Йонге | - |
Амстердамское адмиралтейство |
Geloof | 68, 263 моряков и 45 солдат | Николас ван Марравельт | - |
Amsterdam | 60, 229 моряков и 40 солдат | Якоб ван Меювен | - |
Haarlem | 42, 179 моряков и 30 солдат | Питер Мидделандт | - |
Stad en Lue | 60, 233 моряков и 40 солдат | Гуго ван Ньювенхоф | - |
Huis te Kruiningen | 60, 246 моряков и 40 солдат | Фрасуа Палм | - |
Stavoren | 46, 185 моряков и 28 солдат | Якоб Пув | - |
Liefde | 68, 275 моряков и 40 солдат | Питер Соломонсзоон (убит) | - |
Gouda | 46, 192 моряков и 30 солдат | Дирк Шей | - |
Gouden Leeuw | 50, 208 моряков и 30 солдат | Энно Дудес Стар | - |
Kampen | 46, 190 моряков и 30 солдат | Мишель Сьюс | - |
Амстердамское адмиралтейство |
Deventer | 66, 233 моряков и 40 солдат | Якоб Андриансзоон Сварт | - |
Provincie van Utrecht | 64, 243 моряков и 40 солдат | Якоб Корнелисзоон Сварт | - |
Gouda | 72, 325 моряков и 45 солдат | Шаутбенахт Исаак Свеерс | Флаг-капитан Якоб Филипс |
Harderwijk | 44, 188 моряков и 30 солдат | Томас Тобиасзоон | - |
Duivenvoorde | 46, 179 моряков и 28 солдат | Отто ван Треслонг (убит) | - |
Hollandia | 80, 400 моряков и 50 солдат | Лейтенант-адмирал Корнелис Тромп | Флаг-капитан Хендрик Хондиус |
Lu man | 46, 200 моряков и 30 солдат | Питер Янсзоон Юггенхут (убит) | - |
Jaarsveld | 46, 186 моряков и 30 солдат | Иост Вершуур | - |
Tromp (or Muiltromp) | 46, 185 моряков и 30 солдат | Хендрик ван Волленховен | - |
Wakende Boei | 46, 192 моряков и 30 солдат | Хенрик Вроом | - |
Haarlem | 44 | Воутер Вийнгаарден (Убит) | - |
Beschermer | 54, 250 моряков и 30 солдат | Виллем ван дер Заан | - |
Фрегаты |
Kleine Harder | 34, 114 моряков и 20 солдат | Ян Давидзоон | - |
IJlst | 34, около 116 моряков и 20 солдат | Якоб Диркзоон Боом | - |
Asperen | 34, 110 моряков и 20 солдат | Ян Гийсельзоон ван Лир | - |
Overijssel | 34, 110 моряков и 20 солдат | Аренд Симонсзоон Вадер | - |
Брандеры |
Fortuijn (a fluit) | 0, 19 моряков | Рейн Питерсзоон Марс | - |
Kat | неизвестно, 19 моряков | Хендрик Дирксзоон Букховен | - |
Wapen van Engeln | неизвестно, 19 моряков | Хендрик Хендрикзоон | - |
Роттердамское адмиралтейство |
Dordrecht | 44, 161 моряков и 25 солдат | Филипс ван Альмонд | - |
Groot Hollandia | 64, 240 моряков и 40 солдат | Лоуренс Давидзоон ван Конвент | - |
Klein Hollandia | 54, 200 моряков и 30 солдат | Эверт ван Гельдер | - |
Gelderland | 64, 285 моряков и 50 солдат | Виллем Йозеф, барон ван Гент | - |
Ridderschap van Holland | 66, 285 моряков и 60 солдат | Вице-адмирал Ян Эвертсен де Лейфде | - |
Eendracht | 76, 330 моряков и 50 солдат | Лейтенант-адмирал Айрт ван Нес | Капитаны Корнелис де Лейфде и Андриан Лоренс Поорт |
Delft | 62, 217 моряков и 62 солдат | Шаутбенахт Ян Янсзоон ван Нес | Флаг-капитан Лоуренс Керсебоом |
Wassenaer | 56, 200 моряков и 30 солдат | Рут Максимилиан | - |
Фрегаты |
Wapen van Utrecht | 36, 119 моряков и 20 солдат | Алан дю Бойс | - |
Kwartier van Nijmegen | 34, 100 моряков и 25 солдат | Виллем Броудевийсзоон ван Айк | - |
Gorichem (or Gorcum) | 34, 116 моряков и 20 солдат | Губерт Якобсзоон Гюйген | - |
Harderwijk | 32, 115 моряков и 20 солдат | Николас Нальхоут | - |
Prinses Louise (приватир, иногда упоминаемый как военный корабль) | 34, 155 моряков и 25 солдат | Франц ван Нийдек | - |
Schiedam | 22, 60 моряков и 10 солдат | Якоб Питерсзоон Сварт | - |
Яхты |
Lopende Hert (Hertor Vliegende Hert) | 8, 14 моряков и 6 солдат | Дирк де Мунник | - |
Swol | 18, 31 моряк и 10 солдат | Питер Вийнберген | - |
Брандеры |
Rotterdam | 6, 22 моряков | Ян ван Бракель (убит) | - |
Gouden Ruiter | 2, 12 или 13 моряков | Ян Брурсзоон Вермулен (убит) | - |
Sint Paulus | Кол-во пушек неизвестно, 19 моряков | Баренв Фолькертсзоон | - |
Drie Helden Davids | 48, 202 моряков и 26 солдат | Андриан Тединг ван Беркхоут | - |
Holland sehe Tuijn | 56, 205 моряков и 34 солдат | Ян Кроок | - |
Jozua | 54, 198 моряков и 30 солдат | Шаутбенахт Говерт Альбертсзоон т'Хун | - |
Gelderland | 56, 241 моряков и 40 солдат | Майор Йохан Бельгикус, граф ван Хоом | - |
Prins van Oranje (or Jonge Prins) | 66, 235 моряков и 51 солдат | Андриан Дирксзоон Хоуттуийн (убит) | - |
Westfriesland | 78, 316 моряков И 78 солдат | Лейтенант-адмирал Ян Корнелисзоон Меппель | - |
Pacificatie | 73, 248 моряков и 78 солдат | Вице-адмирал Фолькерт Схрам | - |
Wapen van Enkhuisen | 72, 261 моряков и 51 солдат | Шаутбенахт Фредерик Стаусхоувер (убит) | Флаг-капитан Эгберт Питерсзоон Квиспель |
Ноордерквартерское адмиралтейство |
Caleb | 50, 202 моряков и 35 солдат | Корнелис Виктоль (ранен, умер от ран) | - |
Wapen van Nassau (or Gouden Leeuw) | 60, 210 моряков и 40 солдат | Давид Флюг | - |
Noorderkwartier | 60, 254 моряков и 40 солдат | Питер Клаасзоон Вийберген | - |
Зеландское адмиралтейство |
Tholen | 60, 210 моряков и 80 солдат | Вице-адмирал Андриан Банкерт | Кп питаны Питер де Морегнольт и Якес Вольтерссен |
Hof van Zeeland | 58, 188 моряков и 60 моряков | Симон Блок (убит) | - |
Dordrecht | 50, 138 моряков, 10 морпехов, и 52 солдат | Андриан ван Грюнинген | - |
Zierikzee | 60, 200 моряков, 20 морпехов, и 80 солдат | Шаутбенахт Корнелис Эвертсен-Младший | - |
Walcheren | 70, 250 моряков, 30 морпехов, и 100 солдат | Лейтенант-адмирал Корнелис Эвертсен-старший (убит) | Флаг-капитан Корнелис Эвертсен-средний |
Ter Veere (or Kampveere) | 50, 165 моряков и 50 солдат | Андриан де Хазе | - |
Vlissingen | 50, 150 моряков и 50 солдат | Ян Матфейсен | - |
Middelburg | 50, 138 моряков, 10 морпехов, и 60 солдат | Якоб Андриансзоон Пенссен | - |
Utrecht | 50, 136 моряков, 20 морпехов, и 60 солдат | Ян Питерсзоон Тант | - |
Фрегаты |
Zeelandia | 36, |