Выяснение отношений между этой парочкой было хотя и самым горячим, но далеко не единственным. Контр-адмирала эскадры белого флага Ричарда Атбера, так нещадно раскритикованного своим родственником, собирались немедленно исключить со службы с формулировкой "за трусость", а в ожидании суда, словно в насмешку, назначили командовать 3-пушечным кечем. Но Атбер, видимо, смог оправдаться, поскольку через 2 дня его флаг вновь поднялся над "Рупертом".
Сразу же после сражения с занимаемых должностей сместили всех командиров кораблей, проявивших себя наихудшим образом; Джорджа Баттса ("Юникорн"), Абрахама Энсли ("Хелверстон"), Тобиаса Сэклера ("Экспедишн"), Тобиаса Стюарта ("Голден Феникс") и Роберта Гилби ("Голден Рюйтер"), а также Чарльза Тэлбота, о котором рассказывалось выше.
Если победителей разочаровали только результаты, то у проигравших наблюдалась полная деморализация. Препирательства и выяснение отношений среди англичан выглядели бурей в стакане воды по сравнению с разборкой, произошедшей между их противниками. Зеландцы и фризы были разгневаны на де Рюйтера, который, в свою очередь, обвинил в поражении адмиралов, командовавших арьергардом. Когда Тромп взошел на борт "Де Зевен Провинсьон", то вместо благодарности за успешно проведенный бой, которую он ожидал услышать, получил град упреков. Де Рюйтер немедленно в присутствии других офицеров в грубой форме высказал ему обвинения в том, что он сознательно не помог центру в трудный час. Тромп вознегодовал и тоже ответил оскорблениями. Долгая неприязнь между двумя известными адмиралами создала такую пропасть в отношениях, что Генеральные Штаты смогли решить эту проблему только одним способом - снять Тромпа с должности. Его младший флагман контр-адмирал Ван дер Заан также лишился своего поста Другие флагманы арьергарда, Меппель и Свеерс, хотя и подверглись жесткой критике де Рюйтера, но сохранили свои должности.
Голландская эскадра
Название | Кол-во пушек | Экипаж (чел.) | Командир | Примеч. |
Авангард | ||||
Groot Frisia | 72 | 413 | Тьерк Хиддес де Вриз | флагман дивизии |
Groningen | 70 | 341 | Рудольф Кундерс | вице-адмирал |
Prins Hendrik Casimir | 70 | 392 | Хендрик Брюйнсвельд | шаутбенахт |
Sneek | 65 | 326 | Рюйт Хиллебрандтсзоон | - |
Oostergo | 60 | 275 | Ян Янсз Вийселаар | - |
Westergo | 50 | 230 | Весте Бейма | - |
Elf Steden | 54 | 236 | Баренд Хиддес де Вриз | - |
Prinses Albertina | 50 | 213 | Питер Фейкесз Эйкима | - |
Omlnia | 48 | 206 | Кристиан Эбельсзоон | - |
Klein Frisia | 38 | 191 | Ян Питерсз Винкельбос | - |
Walcheren | 70 | 380 | Ян Эвертсен | флагман эскадры |
Tholen | 60 | 296 | Андриан Банкерт | вице-адмирал. |
Zierikzee | 58 | 317 | Корнелис Эвертсон-младший | шаутбенахт |
Middelburg | 50 | 217 | Якоб Андриансз Пенс | - |
Vlissingen | 50 | 210 | Ян Матфийсзоон | - |
Kampveere | 50 | 218 | Андриан де Хаазе | - |
Utrecht | 50 | 220 | Ян Питерс Тант (Pictersz Tant) | - |
Dordrecht | 49 | 200 | Андриан ван Крюйнинген | - |
Stad Gouda | 46 | 230 | Дирк Шелли (Seheij) | - |
Dom van Utrecht | 46 | 228 | Якоб Виллемс Брокдер | - |
Stuvoren | 46 | 230 | Якоб Пув (Pauw) | - |
Wakende Boei | 46 | 229 | Хендрик Врум | - |
Zon | 44 | 198 | Флорис Фрорисз Блюм (Bloem) | - |
Легкие силы | ||||
Zeeridder | 34 | 175 | Виллем Мариниссен | фрегат |
Delft | 34 | 169 | Дирк Якобсз Кела (Kiela) | фрегат |
Zeelandia | 34 | 173 | Абрахам Крийнссен | фрегат |
Schakerlo | 29 | 147 | Корнелис Эвертсен-самый младший | фрегат |
Visschers Harder | 26 | 105 | Ян Андриансз Банкерт | фрегат |
Prins Paard | 14 | 75 | Виллем Хендриксз ван дер Веер | 3-мачтовая яхта |
Zouteln | 6 | 29 | Клаас Рейньерсзоон | яхта |
Dishoek | 6 | 21 | Жиль Гелейнсзоон | яхта |
West-Souburg | 6 | 13 | Франк Ройс (Франс Руа, французский протестант) | яхта |
Oost-Souburg | 6 | 13 | Дэниэл Вердайст | яхта |
Eendracht | 2 | 8 | Виллем Меерман | брандер |
Hoop | 4 | 14 | Ангел Андриансзоон | брандер |
Prinses | 3 | 16 | Мейндерт Жентис | брандер |
Forttuin | 2 | 9 | Ян Даниельсз ван дер Рийн | брандер |
Schiedam | 4 | ? | Геррит Андриесз Мак | брандер |
Erasmus | ? | ? | Бартель Эвентсз Личи (Lichi) | брандер |
Центр | ||||
Eendracht | 71 | 402 | Аарт ван Нес | флагман дивизии |
Graont Holland | 65 | 311 | Лоренс Давидсз ван Конвент | - |
Prinses Louise | 40 | 200 | Франс ван Нийдек | - |
Provincie Utrecht | 64 | 273 | Якоб Корнелисз Сварт | - |
Gouden Leeuwen | 52 | 251 | Энно Дудес Стар | - |
Tromp | 46 | 245 | Хедрик ван Фолленгофен | - |
Harderwijk | 44 | 220 | Томас Тобиан | - |
Delft | 62 | 304 | Ян Янсз ван Нес | шаутбенахт |
Wapen Van Utrecht | 66 | 290 | Хендрик Готскенс | - |
Staden Lande | 58 | 280 | Гуго ван Никувенгоф | - |
Zuiderhuis | 50 | 243 | Корнелис ван Хогенхук | - |
De Zeven Provincien | 80 | 492 | Михаэль де Рюйтер | флагман флота |
Гельдерланд | 66 | 360 | Виллем Йозеф, барон ван Гент | - |
Klein Hollandia | 54 | 244 | Еверт ван Гелдер | - |
Wassenaar | 58 | 254 | Рут Максимилиан | - |
Vrede | 46 | 230 | Ян дю Бойс | - |
Ridderschap | 66 | 364 | Ян де Лейфде | вице-адмирал |
Durdrecht | 46 | 200 | Филипс ван Альмонд | - |
Geloof | 64 | 335 | Николас Марравельт | - |
Amsterdam | 62 | 294 | Якоб ван МакКювен (на самом деле МакКой - потомок шотландских протестантов) | - |
Raadhuis van Haarlem | 46 | 232 | Ян де Йонг | - |
Huis re Jaarsveld | 44 | 216 | Йост Версхур | - |
Wapen van Nassau | 60 | 285 | Давид Флюг | - |
Holland seTuin | 56 | 244 | Ян Крок | - |
Легкие силы | ||||
Wapen van Uirecht | 36 | 149 | Эланду Бойс | фрегат |
Nijmegen | 34 | 130 | Виллем Боевейнсз ван Эйк | фрегат |
Gorinchem | 34 | 130 | Гюйбер Якобсз Гюйген | фрегат |
Yrede | 34 | 118 | Юриан Юриансз Покль | фрегат |
Harderwijk | 32 | 141 | Николас Наалхоут (Naalhout) | фрегат |
Schiedam | 22 | 80 | Якоб Питерсз Сварт | фрегат |
Swol | 16 | 58 | Питер Вийнберген | 3-мачтовая яхта |
Lopende Hert | 8 | 20 | Дирк де Мунник | яхта |
Lijdzaamheid | 2 | 10 | Корнелис Якобсз ван дер Хорвен | брандер |
Helena | 2 | 10 | Ян Брурсз Феннкулен | брандер |
Delft | 4 | ? | Виллем Паулюсзоон | брандер |
Goede Hoop | 2 | 12 | Питер Ливенсзоон | брандер |
Lammertje Kweek | 2 | 11 | Ян ван Бракель | брандер |
Rotterdam | ? | ? |
Гисберт Якобсз де Гай | брандер | |||
Ekster | 2 | 11 | Ренье де Фос | брандер |
Арьергард | ||||
Westfriesland | 78 | 398 | Ян Корнелисз Меппель | флагман дивизии |
Pacificatie | 73 | 354 | Фолькерт Схрам | вице-адмирал |
Jozua | 54 | 242 | Говерт т'Хун (Govert t'Hoen) | шаутбенахт |
Maagd van Enkhuizen | 72 | 312 | Питер Кресебум | - |
Gelderland | 64 | 288 | Йохан Бельгикус, граф ван Горн | - |
Jonge Prins | 62 | 274 | Хедрик Фишер | - |
Noorderkwartier | 58 | 275 | Питер Клаасз Вийнберген | - |
Wapen van Holland | 48 | 226 | Корнелис Якобсз де Бур | - |
Drie Helden Davids | 48 | 224 | Андриан Тедингван Беркхоут | - |
Caleb | 47 | 304 | Ян Хек | - |
Wapen van Medemblik | 46 | 200 | Клаас Вальчен | - |
Eendrachi | 44 | 188 | Клаас Анкер | - |
Hollandia | 80 | 450 | Корнелис Тромп | флагман эскадры |
Gouda | 71 | 368 | Исаак Свеерс saac | вице-адмирал |
Beschermer | 52 | 284 | Виллем ван де Заан | шаутбенахт |
Reiger | 72 | 346 | Хендрик Андриансзоон | - |
Calantsoog | 72 | 305 | Ян де Хаан | - |
Oosterwijk | 68 | 313 | Франсуа Пальм | - |
Deventer | 66 | 289 | Якоб Андриасз Сварт | - |
Vrijheid | 58 | 258 | Ян ван Амстель | - |
Huis Tydverdrijf | 56 | 291 | Томас Фабритиус | - |
Vereenigde Provincien | 48 | 230 | Якоб Бинкес | - |
Kampen | 46 | 231 | Мишель Сьюс | - |
Haarlem | 42 | 209 | Питер ван Мидделанд | - |
Edom | 37 | 147 | Питер Мегнуссен | - |
Легкие силы | ||||
Wapen van Hoorn | 30 | 150 | Геррит Клаасз Постбум | фрегат |
Kasteel van Medemblik | 30 | 127 | Ян Маув (Mauw) | фрегат |
Asperen | 34 | 140 | Ян Гийсельсз ван Лейр | фрегат |
Harder | 34 | 136 | Ян Давидсзоон Бонт | фрегат |
Ijlst | 32 | 140 | Якоб Диксз Бум | фрегат |
Overijssel | 30 | 120 | Аренд Симосз Вадер | фрегат |
? | ? | ? | Ян Янсз Форбокельт | яхта |
? | ? | ? | Питер Мартенсзоон | яхта |
Bristol | 4 | 14 | Хендрик Дирксз Боскховен | брандер |
Eenhoorn | 4 | 14 | Ренье Питерсз Марс | брандер |
Brak | 4 | 14 | Хендрикус Роскус | брандер |
Wapen van London | 4 | 14 | Геррит Фоорисзоон | брандер |
Pro Patria | ? | ? | Йост Жильсзоон | брандер |
Reus | ? | ? | Якоб Маартсз деХаас | брандер |
Английский флот
Название | Кол-во пушек | Экипаж (чел.) | Командир | Примеч. |
Авангард (Белая эскадра) | ||||
London Merchant | 48 | 180 | Эймос Бир | приватир |
Anne | 58 | 280 | Роберт Мултон | - |
Baltimore | 48 | 180 | Джон Дэй | приватир |
Guinea | 38 | 150 | Артур Эшби | приватир |
Expedition | 34 | 140 | Тобиас Саклер | - |
Royal Katherine | 76 | 500 | Сэр Томас Тэддиман | вице-адмирал |
Dover | 46 | 170 | Джефри Пирс | - |
St. |