Элементы / тип подлодки | "I-5" | "I-9" | "I-13" | "I-15" | "I-16" | "I-400" |
1. Водоизмещение, т: |
- нормальное надводное | 2080 | 2434 | 2620 | 2198 | 2184 | 3530 |
- нормальное подводное | 2921 | 4149 | 4762 | 3654 | 3561 | 6560 |
2. Размеры, м: |
- длина наибольшая | 94.06 | 112 | 113.7 | 106.9 | 106.9 | 102.1 |
- ширина наибольшем | 9.06 | 9.55 | 11.7 | 9.3 | 9.1 | 12 |
3. Главные механизмы: |
- тип установки | | | дизель-электрическая | | |
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
- суммарная мощность, л.с. | 60(H) | 12400 | 4400 | 12400 | 1 2400 | 7700 |
- число электродвигателей | г | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 2600 | 2400 | 600 | 2000 | 2000 | 2400 |
- число винтов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 Скорость хода, узлы |
- надводная | 18 | 23.5 | 16.7 | 23.6 | 23.9 | 18.7 |
подводная | 8 | 8 | 5,5 | 8 | 8 | 6.5 |
5 Дальность плавания, миль |
- надводная скоростью хода 16 узлов | | 16000 | 21000 | 14000 | 14000 | |
- надводная скоростью хода 14 узлов | | | | | | 37500 |
- надводная скоростью хода 10 узлов | 24000 | | | | | |
- подводная скоростью хода 3 узла | 60 | 60 | 60 | 96 | 60 | 60 |
6. Глубина погружения, м | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 Вооружение, число: |
- 533-мм носовых торпедных аппаратов | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
- торпед | 20 | 18 | 12 | 17 | 20 | 20 |
- 140/50 АУ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 25/60 зен. АУ | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- гидросамолетов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- катапульт | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
8. Экипаж, чел. | 93 | 95 | 108 | 101 | 101 | 144 |
9. Год вступления в строй | 1931 | 1939-41 | 1944 | 1939-42 | 1941-42 | 1944 |
10. Всего было в строю, ед | 1 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 |
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЗИЛЕВСКОГО И МАЛИНИНА
Элементы / подклассы подлодок | линкор | авианосец Базилевского | крейсер | крейсер Малинина |
1 Водоизмещение, т: |
- надводное | 6900 | 7500 | 6400 | 4770 |
- подводное | 9315 | 10125 | 8640 | 6700 |
2. Запас плавучести. % | 35 | 35 | 35 | 46.5 |
3. Размеры, м: |
- длина наибольшая | 185 | 195 | 185 | 143 |
- ширина наибольшая | 13.5 | 13.7 | 13 | 12 |
- осадка средняя | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.45 |
- диаметр прочного корпуса наибольший | 7.65 | 7.8 | 7.5 | |
4. Главные механизмы: |
- тип установки | котлотурбинная + дизель-электрическая |
- число паровых турбин | 2 | 2 | 2 | 2 |
- число паровых котлов | 4 | 4 | 4 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 35000 | 80000 | 70000 | 20000 |
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 4400 | 9000 | 8000 | 2900 |
- число групп аккумуляторных батарей | 2 | 4 | 4 | 8 |
- число элементов в группе | 60 | 60 | 60 | |
- число винтов | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Скорость максимального хода, узлы: | | | | |
- надводная под турбинами | 24 | 30 | 30 | 25 |
- надводная под дизелями | 14 | 13,5 | 14 | 10 |
- подводная | 9 | 9 | 11 | 10 |
6. Дальность плавания, миль. | | | | |
- надводная скоростью максим, хода | 1500 | 1000 | 1000 | 1740 |
- надводная скоростью хода 27 узлов | | 2500 | 2500 | |
- надводная скоростью хода 21 узел- надводная скоростью хода 14 узлов | 390020000 | 20000 | 20000 | |
- надводная скоростью хода 8 узлов | | | | 25000 |
- подводная скоростью максим, хода | 9 | 9 | 11 | 25 |
- подводная скоростью хода 7.5 узла | 15 | 15 | | 125 |
- подводная скоростью хода 5 узлов- подводная скоростью хода 3 узла | 125 | 180 | 200 |
7. Глубина погружения, м | | | | |
- рабочая | 125 | 125 | 125 | |
- предельная | 150 | 150 | 150 | 60 |
8. Время заполнения ЦГБ. с: | 30 | 30 | 30 | 60 |
9 Время продувания ЦГБ. с | 600 | 600 | 600 | 300 |
10. Вооружение, число: - 533-мм носовых ТА | 8 | 6 | 10 | 4 |
- 533-мм кормовых ТА | 4 | 4 | 4 | 2 |
- 533-мм ТА палубных поворотных | | | 6 | |
- 533-мм ТА палубных траверзных | _ | | | 4 |
- 533-мм торпед | 30 | 30 | 120 | 28 |
- мин | 56 | 56 | 56 | |
- 300/40 динамо-реактивных АУ | 3 х 1 | - | - | - |
- 300-мм выстрелов | 300 | - | - | - |
- 150/40 динамо-реактивных АУ | - | - | 3x2 | - |
- 150-мм выстрелов | - | - | 600 | - |
- 130/55 АУ | - | - | - | 2 х 2 + 1 х 1 |
- 130-мм выстрелов | - | - | - | 1000 |
- 100/50 зен. АУ Минизини | 2x2 | 2x2 | - | 2x2 |
- 100-мм выстрелов | 1000 | 1000 | - | 800 |
- 45/46 АУ "21-К" | - | - | 7 х 1 | - |
- 45-мм выстрелов | 1 | _ | 3500 | |
- бомбардировщики | 1 | 4 | - | - |
- истребители-разведчики | 1 | 12 | - | - |
- разведчики | 3 | - | 1 | - |
11. Бронирование, мм | 75 | 75 | _ | _ |
2. Автономность, суток | 200 | 200 | 200 | 180 |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМО-РЕКАКТИВНЫХ И НАРЕЗНЫХ ОРУДИЙ
Основные характеристики | 305-мм АУ | 152-мм АУ |
ДРП | нарезное | ДРП | нарезное |
1. Начальная скорость снаряда, м/с | 700 | 762 | 600 | 823 |
2. Дальность стрельбы, км | 20 | 23,5 | 15 | 17.6 |
3. Вес снаряда, кг | 250 | 470.9 | 30 | 47.3 |
4. Вес качающейся части АУ. кг | 8000 | 84200 | 2000 | 10150 |
5. Скорострельность, выстр./мин | I | 1.8 | 5 | 4 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВЫХ ГИДРОСАМОЛЕТОВ
Самолет, страна, год | Мощность двигателя, л.с. | Вес. кг | Скоростькм/час | Дальность полета. км | Потолок м | Экипаж, чел. | Вооружение |
W-20. Германия. 1918 | 80 | 568 | 118 | 100 | 1000 | 1 | - |
LFG6VI9.Германия.1918 | 80 | 690 | 180 | | 360 | 1 | - |
"Пэто-2",Британия.1928 | 170 | 886 | 185 | | 3200 | 2 | • |
МВ-35.Франция,1925 | 120 | 765 | 163 | | 4200 | 1 | - |
МВ-411.Франция.1934 | 120 | 1050 | 185 | 650 | 1000 | 2 | - |
Аг-231 -VI. Германия. 1936 | 160 | 1050 | 180 | 500 | 300 | 1 | - |
E9W1,Япония. 1935 | 350 | 1250 | 233 | | 6750 | 2 | 1 пул. |
E14Y1. Япония. 1939 | 340 | 1450 | 246 | 880 | 5420 | 2 | 1 пул.. 60 кг бомб |
M6AI.Япония, 1943 | 1300 | 4553 | 480 | 2400 | 10000 | 2 | 1 пул.. 300 кг бомб или 1 торпеда |
спя.СССР. 1934 | 100 | 879 | 186 | 400 | 5400 | 1 | - |
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК - НОСИТЕЛЕЙ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО БЕРЕГУ
Элементы / подлодки | "Tunny" | "Gravback" | пр.644 | пр. 665 | "Halibut" | пр.659 |
1. Водоизмещение, т: |
- нормальное надводное | 1816 | 2240 | 1160 | 1490 | 3850 | 3731 |
- нормальное подводное | 2425 | 2935 | 1430 | 1660 | 5000 | 4920 |
2. Размеры, м: |
- длина наибольшая | 45 | 95.1 | 76 | 76 | 106.7 | 111.2 |
- ширина наибольшая | 8,2 | 8.2 | 6.6 | 6.7 | 9 | 9.2 |
3. Главные механизмы |
- тип установки | дизель-электрическая | ядерная |
- число ядерных реакторов | _ | | . | | 1 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | | | - | - | 6600 | 35000 |
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 2 | | - |
- суммарная мощность, л.с. | 6500 | 5500 | 4000 | 4000 | - | - |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
- суммарная мощность, л.с. | 2750 | | 2700 | 2700 | - | - |
- число винтов | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Скорость хода, узлы: |
- надводная | 17.8 | 20 | 16 | 14.5 | 15 | |
- подводная | 9 | 18 | 10,5 | 11 | 20 | 24 |
5. Вооружение, число: |
- КР П-5 или П-5Л | _ | . | 2 | 4 | | 6 |
- КР "Regulus" | 2 | 4 | | | 5 | |
- 533-мм носовых ТА | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
- 533-мм кормовых ТА | - | 2 | - | - | 2 | - |
- 400-мм кормовых ТА | - | - | - | - | - | 2 |
6. Экипаж, чел. | 81 | 67 | 55 | 58 | 97 | 88 |
7. Год вступления в строй | 1953 | 1958 | 1959 | 1960 | 1960 | 1960 |
8. Всего было в строю, сд. | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО БЕРЕГУ
Характеристика / КР. страна, год | V-1,Германия. 1943 | Regulus 1. США. 1955 | П-5СССР. 1959 |
1. Стартовый вес, кг | 3602 | 6600 | 5200 |
2. Тип и вес боевой части, кг | ФКЧ. 700 | ЯКЧ или ФБЧ. 1300 | ЯКЧ или ФБЧ. 1000 |
3. Дальность стрельбы, км | 320 | 800 | 574 |
4 Высота полета, м | 5000 | 12000 | 400 |
5. Скорость полета, м/с | 160 | 264 | 345 |
6. Длина, м | 7.6 | 9.7 | 11.2 |
7. Диаметр корпуса, м | 0.82 | 1.4 | 0.9 |
8. Размах крыльев, м | 5.3 | 6.3 | 2.5 |
9. Тип маршевого двигателя | ПуВРД | ТРД | ТРД |
10 Система управления | АУ | АУ+ТУ | АУ |
11 Тип пусковой установки | паровая катапульта. 72 м | направляющая балка | контейнер |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
Характеристика / ПКР. страна.год | Гарпун США, 1977 | Экзосет Фр.. 19 | П-120 СССР. 1972 | П-6 СССР.1964 | П-500 СССР.1975 | П-700 СССР.1981 | Томахок США. 1980 |
1 Стартовый вес. кг | 667 | 660 | 3200 | 5200 | 4800 | 7000 | 1360 |
2. Тип и вес боевой части, кг | ОБЧ. 227 | ОБЧ. 150 | ЯБЧ или ОБЧ. 500 | ЯБЧ или ОБЧ. 930 | ЯБЧ или ОБЧ. | ЯБЧ или ОБЧ. 750 | ОКЧ. 454 |
3. Дальность стрельбы, км | 150 | 50 | 120 | 450 | 550 | 550 | 463 |
4. Высота полета до захвата цели ГСН. м | 40 | 15 | 60 | постоянный набор до 7000 | 5000 | | 15 |
5 Высота полета посте захвата цели ГСМ. м | 15 | 3 | 60 | 100 | 50 | | 5 |
6 Скорость полета, м/с (М) | 280 | 300 | 305 (0.9) | 347 (1.3) | 830 (2) | (2.5) | 240 |
7 Длина, м | 4.6 | 5.2 | 8.84 | 10.8 | 12.4 | 10 | 6.4 |
8 Диаметр корпуса, м | 0.34 | 0.35 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | 0,85 | 0.53 |
9 Размах крыльев, м | | | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
10 Тип маршевого двигателя | ТРД | ТТД | ТТД | ГРД | ТРД | ТРД | ТРД |
11 Система управления | АУ+СН | АУ+СН | АУ+СИ | АУ+ТУ+СН | АУ+ТУ+СН | АУ+СН | АУ+СН |
12. Тип пусковой установки | ТА | ТА | КТ | КТ | КТ | КТ | ТА или КТ |
13 Вид старта | подводный | надводный | подводный |
