Андреев Ефим Денисович
мл. лейтенант /сержант/
Авиачасти:
249 иап 1942 июль 1942 ЛаГГ-3
131 иап/40 гиап июль 1942 октябрь 1943 ЛаГГ-3, Ла-5
Список воздушных побед
02.08.42 1 Ю-88 Армавир
08.09.42 1/9 Ме-109 Нижний Бекович
27.01.43 1 Ю-88 р-н Тамани
02.06.43 1 Ю-88 юж. Курск
05.07.43 1 Хе-111 сев. вост. Белгород
05.07.43 1 Ю-87 сев. зап. Вислое
06.07.43 1 Ю-87 вост. Стрелецкое
07.07.43 1 Ю-87 вост. Прохоровка
07.07.43 1 Ме-109 юго-вост. Сухо-Солотино
10.08.43 2/5 Ю-87 юж. окр. Новый
17.08.43 1/6 Ме-109 Новгородский
20.08.43 2 Ю-87 сев. Михайлово
07.10.43 1 ФВ-190 сев. зап. Сорокошичи
Всего сбитых самолетов 11 + 4.
Боевые награды: не известны.
Погиб 7 октября 1943 г. сбит в воздушном бою.
Андрианов Александр Григорьевич
капитан /сержант/
1922
Авиачасти:
123 иап/27 гиап декабрь 1941 май 1945 И-16, Як-1, Як-7, Як-9
Список воздушных побед
28.05.42 1 Ю-88 Леднево
28.05.42 1 Ме-109 Коккорево м. Осиновец
29.05.42 ½ Ю-88 Шлиссельбург Липки
23.01.43 1/3 Ме-110 сев. зап. ст. Мга
23.01.43 1 ФВ-190 Синявино
24.01.43 ½ Ме-109 Синявино
11.02.43 ½ ФВ-190 сев. Саблино
11.02.43 1 ФВ-190 юж. Колпино
19.03.43 1 Ме-109 Красный Бор
20.03.43 1 Ме-109 Подолово
20.03.43 ½ Ю-87 юж. Красный Бор
23.03.43 1 Ю-87 Красный Бор
23.03.43 1/3 Ме-109 сев. Пушкин
09.06.44 ½ Ме-109 оз. Снес-Ярви
23.06.44 1 Ме-109 сев. вост. Портинхойка
02.07.44 1 Ме-109 юго-вост. Лаперанта
14.09.44 1 ФВ-190 сев. ст. Науншаны
Всего сбитых самолетов 10 + 7.
Боевые награды: не известны.
Андрианов Илья Филиппович
майор /мл. лейтенант/
1918
Авиачасти:
273 иап ЮФ ноябрь 1941 июнь 1942 ЛаГГ-3
270 иап июнь 1942 ноябрь 1943 Як-1
516 иап/153 гиап ноябрь 1943 май 1945 Як-1
Список воздушных побед
22.11.41 1 Хе-111 ст. Койсуг
30.03.42 1 Ю-88 Славянск
06.07.43 1 ФВ-190 Драгунское
08.07.43 1 ФВ-190 Яковлево
03.08.43 1 Ме-109 Шопино
09.08.43 1 Ме-109 Лукьянцы
10.08.43 1 Ю-88 сев. окр. Харьков
23.08.43 1 ФВ-190 Люботин
05.09.43 1 Ме-109 Соколовка
06.09.43 1 Ме-109 Кирюхино
28.09.43 1 Ме-109 Бородаевка
07.10.43 1 Ме-109 Мишурин Рог
28.10.43 1 Ме-109 юж. Новая Прага
29.10.43 1 Ю-87 Черняховка
29.11.43 1/гр. ФВ-189 Знаменка
07.01.44 1 Ме-109 сев. Благодатная
07.01.44 1 Ме-109 сев. окр. Кировоград
29.01.44 1 Ю-87 юж. Можигорка
29.01.44 1 Ю-87 выс. 200(р-н Кировограда)
20.03.44 1 Ю-87 сев. Кремень
30.05.44 1 Ме-109 Ноца
18.01.45 1 ФВ-190 Чарна Весь
03.03.45 1 ФВ-190 Штайнкирх
Всего сбитых самолетов 22 + 1;
боевых вылетов около 400;
воздушных боев около 80.
Боевые награды: Герой Советского Союза (19.08.44); ордена Ленина, Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степ. (2), Красной Звезды; медали.
Андрианов Михаил Николаевич
ст. лейтенант /лейтенант/
1916
Авиачасти:
66 иап январь 1944 май 1945 Аэрокобра
Список воздушных побед
25.11.43 1 Ме-109 сев. зап. Керчь
02.12.43 1/3 Ме-109 сев. зап. Александровка
04.12.43 1 Ме-109 юж. Эльтиген
05.12.43 1 Ме-109 юж. Керчь
31.12.43 1 Ме-109 сев. Кофма
31.12.43 1 Ме-109 оз. Чепронское
10.01.44 1 Ю-87 выс. 136, 0 (Крым)
22.01.44 1 Ме-109 юж. ст. Багерово
14.02.44 1 Ме-109 зап. Булганак
22.03.44 1 Ме-109 сев. Булганак
15.02.45 1 Ме-109 Грюнау
Всего сбитых самолетов 10 + 1.
Боевые награды: ордена Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степ., Красной Звезды (2); медали.
Андриенко Степан Иванович
лейтенант /мл. лейтенант/
1923
Авиачасти:
133 иап декабрь 1943 ноябрь 1944 Як-9
233 иап ноябрь 1944 май 1945 Як-3
Список воздушных побед
29.03.44 1 ФВ-189 сев. Сутоки
29.06.44 1 ФВ-190 сев. зап. Березина
28.02.45 1 ФВ-190 Дальгелин
03.03.45 1 Ю-52 сев. Фрайенвальде
03.03.45 1 ФВ-190 вост. Альтдамм
03.03.45 1 ФВ-190 сев. вост. Альтдамм
03.03.45 1 ФВ-190 вост. Альтдамм
03.03.45 1 ФВ-190 сев. вост. Альтдамм
11.03.45 2 ФВ-190 юж. Альтдамм
18.04.45 1 ФВ-190 сев. Буков
18.04.45 1 ФВ-190 сев. вост. Клостердорф
Всего сбитых самолетов 10 (лично);
боевых вылетов 111;
воздушных боев 16.
Боевые награды: не известны
Андрющенко Николай Ананьевич
лейтенант
1919
Авиачасти:
43 иап апрель 1943 март 1944 Як-1, Як-7, Як-9
Список воздушных побед
03.05.43 1 Ме-109 юж. Крымская
26.05.43 1 Ме-109 выс. 150, 2 (Киевское)
26.05.43 1 Хе-111 Крымская
14.09.43 1 Ю-88 Ново-Николаевка
24.09.43 1 Хш-129 р-н Большого Токмака
24.09.43 1 Ю-87 р-н Большого Токмака
28.09.43 ¼ Ю-88 вост. Михайловка
29.09.43 1 Ю-88 зап. Большой Токмак
03.10.43 1 Ю-87 сев. Андребург
24.10.43 1 Ю-87 вост. Акимовка
24.10.43 1 Хш-129 юго-зап. Данило-Ивановка
27.10.43 1/5 Ю-88 юго-вост. Ново-Рубиновка
09.01.44 1 До-215 сев. вост. р-н Крыма
11.01.44 ½ Ю-88 Ново-Павловка
Всего сбитых самолетов 11 + 3.
Боевые награды: ордена Отечественной войны 1-й степ, Красной Звезды.
Умер от ран 27 марта 1944 г. сбит в воздушном бою 26 марта 1944 г., выбросился с парашютом, ошибочно обстрелян во время спуска своими войсками.
Анкудинов Егор Ефремович
майор /ст. лейтенант/
1910
Авиачасти:
15 иап апрель 19431943 Як-7
43 иап 1943 сентябрь 1943 Як-7
812 иап сентябрь 1943 май 1945 Як-1, Як-9
Список воздушных побед
23.04.43 1 Ме-109 Глебовка
23.04.43 1 Ме-109 Широкая Щель
21.09.43 1 Хе-111 зап. Яковлевка
25.10.43 1 Ю-87 сев. Дармштадт
28.10.43 1 Ме-109 Нижние Сирагозы
20.12.43 1 ФВ-190 юго-вост. Днепровка
31.12.43 1 Хш-129 аэр. Большая Костромка
14.01.44 1 Ме-109 аэр. Лепетиха
11.04.44 1 Ме-109 Биюк Нойман
22.04.44 1 ФВ-190 юж. выс. 173 (Севастополь)
24.04.44 1 Ме-109 Симферополь 6-я Верста
05.05.44 1 ФВ-190 6-я верста
24.03.45 1 ФВ-190 сев. вост. Мюнхеберг
18.04.45 1 ФВ-190 юж. Альт-Фридлянд
19.04.45 1 ФВ-190 юго-зап. Претцель
Всего сбитых самолетов 15 (лично);
боевых вылетов 231;
воздушных боев 70
Боевые награды: Герой Советского Союза (15.05.46); ордена Ленина, Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны 1-й (2) и 2-й степ., Красной Звезды; медали.
Умер 9 сентября 1994 г.
Антипов Юрий Тихонович
майор /лейтенант/
1922
Авиачасти:
267 иап февраль 1943 май 1945 ЛаГГ-3, Як-1, Як-3
Список воздушных побед
21.03.43 1 Ме-109 хут. Семисводный
16.04.43 1/3 Ме-109 Кубань
06.06.43 1 Ме-109 сев. вост. Курчанский лиман
17.07.43 2 Хе-111 хут. Русский Кирсановка
01.08.43 1 Ме-109 юго-вост. Ремовка
02.08.43 1 Ме-109 сев. вост. Куйбышево
01.10.43 1 Ю-88 зап. хут. Шевченково
20.05.44 1 Ме-109 Красный Молдаванин
Всего сбитых самолетов 12 + 3 [8 + 1];
боевых вылетов 262;
воздушных боев 35
Боевые награды: ордена Красного Знамени (2), Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степ.; медали.
Антонов Иван Прокопьевич
лейтенант
Авиачасти:
69 гиап сентябрь 1943 май 1945 Аэрокобра
Список воздушных побед
25.10.43 1 Ю-87 сев. вост. ст. Радужная
29.11.43 1 ФВ-190 Мироновка Никольское
01.02.44 1 ФВ-190 Межегородка
24.03.44 1 ФВ-190 Кривое Озеро
05.05.44 1 Ю-87 вост. Думбрэвица
05.05.44 1 Ю-87 юго-вост. Думбрэвица
24.07.44 1 Ме-109 юго-зап. Ярослав
24.07.44 1 Ю-87 Родымно
02.02.45 2 ФВ-190 Ратибор
18.03.45 1 Ме-109 Нойштадт
11.04.45 1 ФВ-190 юж. Бреслау
Всего сбитых самолетов 12 (лично).
Боевые награды: не известны.
Артамонов Василий Севастьянович
ст. лейтенант
1919
Авиачасти:
516 иап/153 гиап 1943 май 1945 Як-1
Список воздушных побед
29.09.43 ½ ФВ-189 Лиховка
11.12.43 1 Ме-109 Батизман
17.01.44 1 Ме-109 вост. Большие Виски
01.02.44 1 Ме-109 Межегородка
03.06.44 1 Ме-109 сев. Тэтер
02.09.44 1 Ме-109 юж. Трускалясы