Список воздушных побед
18.07.42 1 Ю-88 сев. зап. Осташков
01.09.42 1 Ю-88 юго-зап. Торопец
05.09.42 1 Ю-88 юго-зап. Усвяты
06.10.42 1/гр. Ю-88 Пено
12.10.42 1 Ю-88 сев. вост. Пено
04.12.42 ½ Ю-88 сев. вост. Оленино
26.12.42 1 Ю-88 вост. ст. Мостовая
18.01.43 1 Ю-88 сев. зап. Осташков
06.02.43 1 Ю-88 юж. Холм
16.04.43 1 Ю-88 вост. Холм
22.04.43 1 Ю-88 юго-вост. Сычевка
22.08.43 ½ ФВ-190 вост. оз. Ильмень
15.09.43 ¼ Ю-88 Лычково
07.10.43 1 Ю-88 юго-зап. Белый
26.03.44 1/3 Ю-88 Городок
28.05.44 1 Ю-88 юго-вост. Дудовичи
Всего сбитых самолетов 11 + 5;
боевых вылетов более 300.
Боевые награды: Герой Советского Союза (29.03.44); ордена Ленина, Красного Знамени (2), Отечественной войны 1-й степ.; медали.
Афонин Василий Максимович
майор /мл. лейтенант/
1919
Участник советско-финляндской войны 1939-40 гг.
Авиачасти:
510 иап декабрь 1941 июль 1942 ЛаГГ-3
880 сап июль 1942 февраль 1943 ЛаГГ-3
162 иап февраль 1943 декабрь 1944 Як-1, Як-7, Як-9
Упр. 309 иад декабрь 1944 апрель 1945 Як-9, Як-3
172 иап апрель 1945 май 1945 Як-3
Список воздушных побед
8.07.43 1 Ю-87 зап. Медведки
18.07.43 ½ ФВ-190 вост. Медведки
18.07.43 1 ФВ-190 юго-зап. окр. Сызенка
12.08.43 1 ФВ-190 зап. Верхняя Песочня
12.08.43 1 ФВ-190 аэр. Лубенка
13.08.43 1 Ю-87 Верхняя Песочня
14.08.43 1 Ю-87 Верхняя Песочня
14.08.43 1 ФВ-190 Натарово
16.08.43 1 Ю-87 Лубенка
19.08.43 1 ФВ-190 Воронцово
17.07.44 1 ФВ-190 Наумовичи
17.07.44 ½ ФВ-190 сев. вост. Гродно
14.10.44 1 ФВ-190 зап. Макув
Всего сбитых самолетов 14 + 3 [11 + 2].
Боевые награды: Герой Российской Федерации (02.05.96, посмертно); ордена Красного Знамени (3), Отечественной войны 1-й и 2-й степ.; медали.
Умер.
Афонин Владимир Павлович
ст. лейтенант /мл. лейтенант/
1923
Авиачасти:
72 гиап июнь 1944 май 1945 Аэрокобра
Список воздушных побед
17.07.44 1 ФВ-190 юж. берег р. Зонца
14.09.44 1 ФВ-190 юго-зап. Рига
19.09.44 2 ФВ-190 юго-вост. Эзерс
06.10.44 1 ФВ-190 в воздухе распался на части
06.10.44 1 ФВ-190 вост. Лукники
29.10.44 1 ФВ-190 сев. вост. оз. Дурбес-Эзерс
30.10.44 1 ФВ-190 вост. Прекуле
16.01.45 1 ФВ-190 1-й Прибалтийский фронт
19.02.45 2 ФВ-190 1-й Прибалтийский фронт
23.02.45 1 ФВ-190 1-й Прибалтийский фронт
18.03.45 1 Ме-109 1-й Прибалтийский фронт
13.04.45 1 ФВ-190 1-й Прибалтийский фронт
Всего сбитых самолетов 14 (лично);
боевых вылетов 184;
воздушных боев 30
Боевые награды: ордена Красного Знамени (3), Отечественной войны 1-й и 2-й степ.; медали.
Ащаулов Дмитрий Николаевич
капитан
1915
Авиачасти:
1 гиап октябрь 1942 апрель 1944 Як-7, Як-1
402 иап 1944 март 1945 Як-1, Як-3
Список воздушных побед
11.02.43 1 Ме-109 Липня
15.02.43 1/3 Ме-109 Черемная Гора
13.07.43 1 Ю-88 вост. Меховое
14.07.43 1 ФВ-190 вост. Веснены
14.07.43 1 Ю-88 Плоское
16.07.43 1 ФВ-190 Дубёнка
16.07.43 1 ФВ-190 Ягодная
19.07.43 1 Ю-87 юж. Городок
21.07.43 1 Ю-88 юго-вост. Карачев
31.07.43 1/6 ФВ-190 Руднево
31.07.43 1 Ю-87 Боровое
31.07.43 1 ФВ-190 Селихово
01.08.43 1 Ю-87 Голдаево
07.08.43 1 Ю-87 Хотынец
20.04.44 1 Ме-109 Севастополь
04.08.44 1 ФВ-190 Капризы Шунелишки
16.08.44 1 Ме-109 сев. окр. аэр. Немокшты
17.08.44 1 ФВ-190 вост. аэр. Немокшты
16.01.45 1 ФВ-190 Радом
30.01.45 1 ФВ-190 сев. берег оз. Лубтов
02.03.45 1 ФВ-190 Целлентин
06.03.45 1 ФВ-190 Езериц
Всего сбитых самолетов 20 + 2;
боевых вылетов 183.
Боевые награды: ордена Красного Знамени (2), Отечественной войны 1-й степ.; медали.
Погиб 3 марта 1944 г. сбит в воздушном бою.
Б
Бабайлов Павел Константинович
капитан /ст. сержант/
1919
Авиачасти:
790 иап июль 1942 апрель 1944 ЛаГГ-3,Ла-5
163 гиап апрель 1944 октябрь 1944 Ла-5
Список воздушных побед
17.09.42 ½ Ме-109 зап. Ново-Найденовская
17.09.42 ½ Ме-109 зап. Ново-Найденовская
28.09.42 1 Ме-109 Озерный
28.09.42 ½ Ме-109 Озерный
10.10.42 ½ Ю-88 сев. Бежанов
31.10.42 1 Ме-109 Чикола
02.11.42 1 Ме-110 сев. зап. Гизель
28.11.42 1 Ме-109 юж. Ардон/юж. Красногор
29.11.42 1 Ме-109 юж. Ардон
07.12.42 1 Ме-109 Закавказский фронт
11.02.43 ¼ Ю-88 зап. Платнировская
11.02.43 2/4 Ме-109 Старо-Нижнестеблиевская
11.02.43 1 Ме-109 юж. Ангелинская
12.02.43 1 Ме-109 юго-вост. Мышастовская
12.11.43 1 Ю-87 зап. Заморек
20.11.43 1 Ме-109 сев. Булганак
21.11.43 1 Ю-88 Султановка
29.12.43 1 Ме-109 сев. зап. Юраков Кут
10.01.44 1 Ме-109 зап. м. Тархан
10.01.44 1 Ю-87 сев. м. Тархан
11.01.44 1 Ме-109 зап. Катерлез
11.01.44 1 Ме-109 сев. м. Тархан
11.01.44 1 Ме-109 сев. вост. Кезы
13.01.44 ½ Ме-109 сев. вост. Малый Бабчик
13.01.44 1 Ме-109 сев. Малый Бабчик
06.02.44 1 ФВ-190 юго-вост. Малый Бабчик
06.02.44 1 Ю-87 юго-зап. Булганак
02.03.44 1 Ю-87 сев. отм. 71.3 (Грязевая Пучина)
26.06.44 1 Ме-109 юго-вост. Могилев
22.07.44 1 Ю-87 Ялувка
06.08.44 1 ФВ-190 зап. Ликк
Всего сбитых самолетов24 + 7;
боевых вылетов более 400;
воздушных боев более 75
Боевые награды: Герой Советского Союза (29.03.44, посмертно); ордена Ленина, Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степ.; медали.
Погиб 14 октября 1944 г. сбит огнем с земли.
Бабак Иван Ильич
капитан /сержант/
1919
Авиачасти:
45 иап/100 гиап май 1942 март 1945 Як-1, Аэрокобра
16 гиап март 1945 апрель 1945[1] Аэрокобра
Список воздушных побед
10.03.43 1 Ю-88 сев. зап. Крымская
19.03.43 1 Ме-109 сев. Горлачево
31.03.43 1 Ме-109 зап. Анастасиевская
01.04.43 1 Ме-109 сев. зап. Крымская
30.05.43 1 Хе-111 зап. Гаркуша
30.05.43 ½ Ю-88 лиман Гнилой
23.07.43 1 Ме-109 юж. Нижнебаканская
31.07.43 1 Ме-109 юго-зап. Верхнебаканская
04.08.43 1 ФВ-189 сев. вост. Донецко-Амвросиевка
23.08.43 1 Ме-109 юго-зап. Большое Мешково
23.08.43 1 Ме-109 вост. Терновый
24.08.43 ½ ФВ-189 Анастасиевская
27.08.43 ½ ФВ-189 юж. Марфинская
30.08.43 2 Ме-109 М. Кирсановка
31.08.43 1 Ме-109 Греково Тимофеевка
11.09.43 ½ ФВ-189 Ново-Карань
15.09.43 1 Ю-87 Конские Раздоры
19.09.43 1 Ме-109 Ленино-2
30.09.43 1 Ме-109 Пришиб
01.10.43 1 Ме-109 Пришиб Нейдорф
03.10.43 ½ ФВ-189 зап. Мелитополь
10.10.43 1 Ме-109 Данило-Ивановка
03.06.44 1 Ю-87 Мовилени
03.06.44 1 Ме-109 Таутошти
05.06.44 1 Ме-109 сев. зап. Яссы
14.07.44 1 Ме-109 Мирков
15.07.44 1 Ме-109 сев. Княжув
16.07.44 1 ФВ-190 вост. Стоянув
16.07.44 2 ФВ-190 Тартакув
18.07.44 1 ФВ-190 зап. Каменка-Струмилова
27.07.44 1 Ю-87 вост. Жешув
01.08.44 1 ФВ-189 сев. зап. Опатув
02.08.44 2 Ю-52 сев. Осиек
26.01.45 1 ФВ-190 сев. Фалькенберг
04.02.45 1 ФВ-190 зап. Бриг
06.03.45 2 Ме-109 юго-зап. Лаубан
Всего сбитых самолетов35 + 5;
боевых вылетов 330;
воздушных боев 103
Боевые награды: Герой Советского Союза (01.11.43); ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степ., Красной Звезды; медали.
Умер 24 июня 2001 г.
Бабенко Гавриил Федорович
майор /лейтенант/
1916
Авиачасти:
126 иап июнь 1941 июль 1941 МиГ-3
41 иап июль 1941 август 1942 МиГ-3, Як-1
180 иап/30 гиап август 1942 май 1945 Аэрокобра
Список воздушных побед
21.05.43 1 ФВ-190 Старое Горохово
22.05.43 1 Ю-87 сев. Курск
22.05.43 1 Ю-87 Теплая
22.05.43 1 Ю-87 юж. Тагино
05.07.43 1 Ю-88 Ольховатка Теплое
05.07.43 2/7 ФВ-190 сев. Соборовка
27.08.43 1 ФВ-190 Быки
22.11.43 1 ФВ-190 Пыхань
11.07.44 1 ФВ-190 Подболоце Золотеево
07.08.44 1 Ю-87 вост. Адамув
07.08.44 1 Ме-109 зап. Нова Весь
Всего сбитых самолетов 10 + 2;
боевых вылетов 343;
воздушных боев 48
Боевые награды: ордена Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны 1-й (2) и 2-й степ., Красной Звезды; медали.
Умер 27 октября 1998 г.
Бабков Василий Петрович
подполковник /лейтенант/
1918
Авиачасти:
123 иап июнь 1941 июль 1941 И-153