Наименование продуктов | Отходы и отбросы, в % | Содержится в 100 г рыночного продукта усвояемых веществ, в г. | Калорийность в 100г продукта | белков | жиров | углеводов |
Хлеб ржаной черный | - | 5,5 | 0,6 | 39,3 | 190 | |
" пшеничный из муки II сорта | - | 6,9 | 0,4 | 45,2 | 217 | |
" I " | - | 5,8 | 0,5 | 56,1 | 258 | |
Крупа гречневая | - | 8,0 | 1,6 | 64,4 | 312 | |
" манная | - | 8,0 | 0,8 | 73,6 | 342 | |
" ячневая и перловая | - | 6,7 | 0,9 | 67,4 | 311 | |
" овсяная | - | 9,1 | 4,9 | 61,1 | 334 | |
Пшено | -- | 7,4 | 1,9 | 62,4 | 303 | |
Рис | - | 6,5 | 1,2 | 62,4 | 303 | |
Горок | - | 19,3 | 3,2 | 50,3 | 315 | |
фасоль | -- | 16,6 | 1,7 | 50,0 | 289 | |
Чечевица | - | 18,2 | 1,6 | 50,2 | 296 | |
Макароны, лапша, вермишель | - | 9,3 | 0,5 | 73,3 | 344 | |
Говядина средней упитанности | 25 | 14,7 | 4,0 | 0,5 | 100 | |
Баранина " " | 28 | 13,7 | 4,0 | 0,2 | 94 | |
Свинина | 18 | 15,7 | 5,2 | - | 113 | |
Курица потрошеная | 20 | 15,2 | 3,8 | 0,9 | 101 | |
Печенка | 7 | 17,1 | 4,1 | 2,1 | 117 | |
Почки | 7 | 14,3 | 4,2 | 0,4 | 100 | |
Солонина | 25 | 13,1 | 3,2 | - | 86 | |
Колбаса вареная | 2 | 13,1 | 13,9 | 3,9 | 199 | |
Колбаса полукопченая | 2,5 | 26,1 | 19,2 | 0,7 | 289 | |
Сосиски говяжьи | 0,2 | 11,7 | 13,5 | 5,5 | 196 | |
Консервы "мясо тушеное". | - | 18,0 | 12,0 | 1,0 | 155 | |
" сало-бобовые | - | 5,0 | 3,5 | 17,2 | 124 | |
Рыба свежая тощая (судак, щука, окунь, навага, треска и др.) | 45 | 9-10 | 0,1-0,5 | - | 39-43 | |
Рыба свежая средней жирности (лещ, сазан, сом, вобла и др.) | 45 | 9-10 | 1-2,5 | - | 45-70 | |
Рыба свежая жирная: | ||||||
а) сельдь | 45 | 9,7 | 6,1 | - | 97 | |
б) лосось и семга | 33 | 13,0 | 10,1 | - | 147 | |
в) осетровые | 35 | 10,1 | 4,4 | - | 82 | |
Кета соленая | 35 | 10,3 | 4,4 | - | 83 | |
Сельдь соленая | 35 | 10,8 | 9,1 | - | 129 | |
Консервы рыбные в томате | - | 11,8 | 6,0 | 1,2 | 110 | |
" " " соб.соку | - | 16,4 | 1,9 | - | 84 | |
Сало свиное - шпик | - | 10,5 | 61,5 | - | 615 | |
" " топленое (лярд, смальц) | - | 0,3 | 89,1 | - | 829 | |
Сало говяжье топленое | - | 0,4 | 88,3 | - | 823 | |
Жиры кухонные: комбижир и др | - | - | 93,2 | - | 867 | |
Маргарин | - | 0,5 | 80,0 | 0,4 | 748 | |
Масло сливочное | - | 1,0 | 84,0 | 0,6 | 787 | |
Масло коровье топленое | - | - | 95,2 | - | 885 | |
Молоко свежее | - | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 66 | |
Творог жирный | - | 14,5 | 17,1 | 2,0 | 227 | |
" тощий | - | 18,6 | 0,6 | 1,2 | 87 | |
Сыр голландский | 5 | 23,7 | 28,5 | 2,2 | 371 | |
Яйца (1 шт.) | 5,4 | 5,4 | 0,2 | 70 | ||
Масло растительное | - | 93,1 | - | 866 | ||
Картофель | 25 | 1,0 | 0,1 | 13,9 | 63 | |
Капуста свежая | 15 | 0,9 | 0,1 | 3,5 | 20 | |
" квашеная | - | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 18 | |
Морковь | 15 | 0,6 | 0,2 | 6,3 | 30 | |
Свекла | 15 | 1,3 | 0,1 | 8,1 | 39 | |
Лук репчатый | 15 | 0,9 | 0,1 | 7,5 | 36 | |
Огурцы | 20 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 9 | |
Помидоры | 15 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 15 | |
Арбуз | 40 | 0,3 | - | 2,2 | 11 | |
Дыни | 35 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 17 | |
Консервы овощные: | ||||||
а) перец фаршированный | - | 1,4 | 5,0 | 8,1 | 85 | |
б) баклажаны фаршированные | - | 1,2 | 5,1 | 7,7 | 84 | |
в) баклажанная икра | - | 1,4 | 11,3 | 4,7 | 130 | |
г) кабачковая икра | - | 1,5 | 6,3 | 8,4 | 99 | |
Яблоки | 10 | 0,2 | - | 9,8 | 85 | |
Косточковые плоды (сливы, вишни, абрикосы) | 15-20 | 0,4-0,7 | - | 7-8 | 33-38 | |
Ягоды (земляника, малина, смородина a и др.) | 2-15 | 0,1-0,5 | - | 4-6 | 16-28 | |
Виноград | 5 | 0,7 | - | 13 | 56 | |
Апельсины | 25 | 0,6 | - | 4,1 | 19 | |
Мандарины | 25 | 0,6 | - | 6,4 | 29 | |
Сухие фрукты, смесь | - | 1,2 | 0,9 | 51,2 | 223 | |
Сахар | - | - | - | 94,7 | 388 | |
Мед | - | 1,0 | - | 75,9 | 315 | |
Варенье | - | - | - | 66,7 | 274 | |
Повидло | - | - | - | 59,4 | 244 | |
Джем | - | - | - | 68,0 | 279 | |
Какао-порошок | - | 16,4 | 18,7 | 35,1 | 385 | |
Орехи грецкие - ядро | - | 11,7 | 49,7 | 11,7 | 558 |
Таблица 8
Содержание витаминов в пищевых продуктах
Наименование продуктов | В 100 г рыночного продукта содержится витаминов, в мг | A | B1 | B2 | P-P | C |
Хлеб ржаной черный | - | 0,15 | 0,07 | 0,9 | - | |
" пшеничный белый | - | 0,07 | 0,05 | 1,2 | - | |
Крупа гречневая | - | 0,50 | - | - | - | |
" ячневая | - | 0,20 | 0,15 | 2,5 | - | |
" овсяная | - | 0,30 | 0,06 | 1,0 | - | |
Горох | - | 0,09 | 1,0 | - | - | |
Чечевица | - | 0,16 | 0,05 | - | - | |
Говядина | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 3,7 | 1,2 | |
Баранина | - | 0,13 | 0,12 | - | - | |
Свинина | 0,04 | 0,34 | 0,20 | 3,0 | 1,3 | |
Печенка | 28,0 | 0,37 | 0,61 | 15,3 | 31,6 | |
Курица | - | 0,16 | 0,16 | 0,9 | - | |
Судак | 0,06 | - | 0,03 | - | 0,6 | |
Сазан | 0,20 | 0,01 | 0,02 | - | 0,5 | |
Треска | - | 0,06 | 0,09 | 1,1 | - | |
Молоко | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 0,5 | 1,0 | |
Масло коровье (сливочное и топленое) | 1,2 | - | - | - | - | |
Сыр | 0,9 | 0,3 | 0,36 | - | - | |
Яйца (1 шт.) | 1,3 | 0,07 | 0,16 | 3,1 | - | |
Картофель | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 3,1 | - | |
Капуста свежая | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 0,3 | 25,5 | |
" квашеная с рассолом | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,3 | 20 | |
" квашеная, хранившаяся без рассола | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,3 | - | |
Морковь | 7,65 | 0,10 | 0,07 | 0,4 | 4,2 | |
Свекла | 0,01 | 0,12 | 0,08 | - | 8,5 | |
Огурцы | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - | 4,0 | |
Лук репчатый | 0,02 | 0,07 | 0,01 | - | 8,5 | |
Помидоры красные | 1,7 | 0,07 | 0,04 | 0,4 | 34,0 | |
Редиска | - | 0,06 | 0,01 | - | 15,0 | |
Салат | 0,01 | 0,14 | 0,07 | - | 7,5 | |
Щавель | 6,0 | 0,10 | 0,18 | 5,8 | 45,0 | |
Яблоки | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,5 | 6,3 | |
Абрикосы | 1,7 | - | 0,01 | - | 6,0 | |
Вишни | 0,24 | - | - | - | 12,0 | |
Виноград | 0,02 | - | 0,01 | - | 2,8 | |
Клюква | - | - | - | - | 10,0 | |
Крыжовник | 0,10 | - | - | - | 50,0 | |
Смородина черная | 0,7 | 0,06 | - | - | 300 | |
" красная | - | 0,07 | - | - | 28 | |
Малина | 0,25 | 0,07 | - | - | 27 | |
Земляника | 0,05 | - | - | - | 27 | |
Апельсины | 0,22 | 0,06 | 0,03 | - | 30 | |
Мандарины | 0,45 | 0,06 | - | - | 22,5 | |
Лимоны | 0,30 | 0,05 | - | - | 30 |
Таблица 9
Сохранность витамина С при варке
Наименование блюда | Сохранность витамина С (в % от содержания его в исходном продукте) |
Супы из ботвы и дикорастущей зелени | 50 |
Щи на свежей или квашеной капусты свежеприготовленные | 50 |
Щи из свежей капусты, простоявшие 3 часа при 70 - 75° | 20 |
Капуста тушеная | 15 |
Картофель вареный в кожуре | 75 |
" " " очищенный | 60 |
Картофельное пюре | 20 |
Суп картофельный свежеприготовленный | 50 |
Суп картофельный, простоявший 3 часа при 70 - 75° | 30 |
Выдержки из инструкции об использовании доступных противоцынготных средств, содержащих витамин С
7. Весьма рекомендуется употребление черной смородины как сильного противоцинготного средства. Промытая несколько раз холодной водой ягода заваривается как чай; дав постоять настою несколько часов, жидкость сливают, набухшие ягоды отжимают по возможности сильнее; жидкость смешивают и пьют с сахаром или употребляют в кисель. Набухшие ягоды также можно употреблять в пищу ( в киселях, компотах).
8. Ряд трав может служить хорошим противоцынготным средством, а именно: лебеда, клевер, костер, листья земляники, липы и одуванчика. 500 г мелконарезанного продукта обливают 3 л горячей воды (80-90), прибавляют 10 см3 концентрированной соляной кислоты и настаивают 2-3 часа. Настой (ежедневно свежий) употребляется в количестве двух-трех стаканов в день.
9. Настаивание сушеной смородины и др. следует производить в глиняной, эмалированной, стеклянной или деревянной посуде. Употребление медной или железной посуды для этой цели не допускается.
10. Проросшие семена гороха, бобов, фасоли являются хорошим средством против цынги (предупреждение и лечение). Их употребляют для этой цели в дозе 150 г в день на человека. Способ проращивания гороха следующий: горох надо предварительно в течение 24 часов. Набухший горох лучше всего переложить в плетеную корзинку и подвесить её в теплом месте; горох должен оставаться влажным, для этого его надо несколько раз в день поливать. Проращивать достаточно до того момента, когда корневые ростки достигнут приблизительно 2 см. Проращивать до зеленых побегов нет необходимости. Посуду для замачивания и корзину для проращивания надо время от времени мять кипятком, иначе могут появиться зародыши плесени. Проросшие семена могут употребляться в пищу сырыми, или же из них можно приготовлять кашу (варить до готовности с малым количеством воды).
11. Рожь при прорастании (4 дня) также приобретает противоцинготные свойства. Её следует пропустить через мясорубку или мелко нарубить ножом, употреблять в виде салате, каши и т.д. Способ проращивания ржи таков: рожь тщательно промывают, помещают в чистую посуду на 4 суток. Ежедневно подливают воду с таким расчетом, чтобы она всасывалась семенами ржи, но последние должны оставаться влажными. Суточная доза проросшего (следовательно, влажного) материала - 200 г на человека.
12. Все вышеназванные продукты рекомендуется употреблять не только для терапии, но и для профилактики цынги.
ГЛАВА IV
ОХОТА и РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
ОХОТА
1. Введение. Охота так же, как и рыбная ловля, при полевых научных исследованиях в большинстве случаев является не само целью, а только средством улучшить питание сотрудников экспедиции. Поэтому мы даем необходимые справочные сведения только для такого "случайного" охотника. Для лиц же, серьезно интересующихся охотой, имеется большое количество специальных книг, часть которых мы указываем в списке литературы.
Опыт показывает, что в обычных условиях полевых работ охота является серьезным источником питания только в тех районах, где дичь обильна (и особенности крупная), и при наличии в составе партии специального охотника из местных жителей или сотрудника, горячо увлекающегося охотой.
2. Выбор оружия . В таблице 10 сведены данные о гладкоствольных ружьях отечественного производства. Из этих ружей № 5 - 9 имеют на левом стволе чок. При обычном заряде норма боя 40% для гладкого ствола и 60% для чока на том же расстоянии для всех ружей, кроме № 3 и 6 (при пристрелке на круг в 75 см, находящейся на расстоянии 35 м). Сведения о заграничных ружьях можно найти в книгах А. Любоша, С. Бутурлина и др. Правила приобретения и регистрации гладкоствольных ружей - см. приложение к т. II .
Нарезное оружие для охоты за крупным зверем часто имеется у местных охотников; экспедициям это оружие выдается по особым разрешениям. Из них малокалиберные винтовки ТОЗ удобны своей легкостью и дальнобойностью и пригодны для охоты по сидячей и плавающей птице и по зайцам.
Надо иметь в виду, что стрельба из тозовки в путешествии труднее, чем в тире. При плавании на лодке сильно мешает качка, в степях, в пустынях и в горах - сильный ветер. Зато тозовки очень хороши в тайге и в тундре при стрельбе на короткие дистанции.
При выборе ружья надо обращать внимание, чтобы длина и вес его были подходящими по росту и физической силе охотника и чтобы оно было "прикладистым": если быстро вскинуть ружье, метясь в какую-либо точку на расстоянии 40 - 50 м, ружье должно легко ложиться к плечу и наводиться на цель.